Description
Size Chart:
Size | Weight | Chest | Nick |
S | 1.5 – 2.5 kg | 30 cm | 22 cm |
M | 2.5 – 4.0 kg | 32 cm | 24 cm |
L | 4.0 – 6.0 kg | 40 cm | 27 cm |
XL | 6.0 – 7.5 kg | 44 cm | 29 cm |
Robe Length: 120 cm * 1.5 cm
3.000 BD
Size | Weight | Chest | Nick |
S | 1.5 – 2.5 kg | 30 cm | 22 cm |
M | 2.5 – 4.0 kg | 32 cm | 24 cm |
L | 4.0 – 6.0 kg | 40 cm | 27 cm |
XL | 6.0 – 7.5 kg | 44 cm | 29 cm |
Robe Length: 120 cm * 1.5 cm
Weight | N/A |
---|---|
Size | S, M, L, XL |